More details
- Height: 160-165 cm
- Weight: 55-60 kg
- Shoulder: 37.5 cm
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

Bei LAPA PLUS entwerfen wir Kleidung, die jede Kurve betont – und die richtige Passform macht den entscheidenden Unterschied.
Unser Größenratgeber hilft Ihnen, die ideale Größe zu finden, damit sich jedes Kleidungsstück bequem anfühlt, schmeichelhaft aussieht und wie für Sie gemacht ist.

Verwenden Sie ein weiches Maßband und messen Sie direkt an Ihrem Körper. Stehen Sie aufrecht, aber bleiben Sie entspannt.
Lapa Plus · EU-first sizing · Free Shipping · Taxes Included · Delivery 3–5 business days
| EU Size | UK Size | US Size | Asia Eqv. | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU 36 | UK 8 | US 4 | S | 160-165 | 55-60 | 94 | 79 | 104 | 37.5 |
| EU 38 | UK 10 | US 6 | M | 160-165 | 55–60 | 98 | 83 | 108 | 37.5 |
| EU 40 | UK 12 | US 8 | L | 165-170 | 60–65 | 104 | 88 | 113 | 40.5 |
| EU 42 | UK 14 | US 10 | XL | 170-175 | 65–75 | 110 | 95 | 120 | 40.5 |
| EU 44 | UK 16 | US 12 | 2XL | 170-175 | 75-85 | 116 | 101 | 126 | 42 |
| EU 46 | UK 18 | US 14 | 3XL | 175-180 | 85-95 | 122 | 107 | 132 | 43.5 |
| EU 48 | UK 20 | US 16 | 4XL | 175-180 | 95-110 | 128 | 113 | 138 | 45 |
| EU 50 | UK 22 | US 18 | 5XL | 175-180 | 110-125 | 134 | 119 | 144 | 46.5 |
| EU 52 | UK 24 | US 20 | 6XL | 175-180 | 125-140 | 140 | 125 | 150 | 48 |
Tip: Choose your usual EU size. Between sizes? Size up for a relaxed fit or down for a closer fit.